以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加安徽省自考网老师微信了解:【点击添加】
专业名称: | 产品设计 | 专业代码: | 130504 | 学分要求: | 78 |
---|---|---|---|---|---|
主考学校: | 安徽工程大学 | 学历层次: | 独立本科段 | 专业类型: | 未指定 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 10885 | 现代艺术设计史 | 6 | |
2 | 10879 | CIS设计 | 10 | |
3 | 10884 | 视觉流程设计 | 6 | |
4 | 04462 | 设计心理学 | 6 | |
5 | 05033 | 专业英语(一) | 14 | |
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
8 | 10888 | 包装设计技法 | 6 | |
9 | 10887 | 展示设计技法 | 6 | |
10 | 10886 | 书籍装帧技法 | 6 | |
11 | 10889 | 室内设计技法 | 6 | |
12 | 10890 | 广告策划技法 | 6 | |
13 | 10917 | 艺术设计(本科)毕业设计 | 0 | |
合 计 | 78 | |||
说明:考生可免考专业英语(一)(05033),但需加考广告文案写作(00851)、装饰材料(10891)、标志设计(00718)三门课程;或通过全国计算机数字图形图像应用技术等级一级证书(一级包含图形基础、平面图像编辑、数字影像常识和色彩原理四门课程,每门课程相当于4学分,共计16学分)。 |
开考科目时间安排
更多>>时间 专业 | 星期六(4月13日) | 星期天(4月14日) | ||
---|---|---|---|---|
上午(9:00-11:30) | 下午(2:30-5:00) | 上午(9:00-11:30) | 下午(2:30-5:00) | |
产品设计(130504) | 马克思主义基本原理概论(03709) 现代艺术设计史(10885) |
CIS设计(10879) | 中国近现代史纲要(03708) 专业英语(一)(05033) 视觉流程设计(10884) |
设计心理学(04462) |