以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加安徽省自考网老师微信了解:【点击添加】
专业名称: | 工商管理 | 专业代码: | 120201K | 学分要求: | 75 |
---|---|---|---|---|---|
主考学校: | 安徽财经大学 | 学历层次: | 本科段 | 专业类型: | 未指定 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
15 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | 0 | |
合 计 | 75 |
|
开考科目时间安排
更多>>时间 专业 | 星期六(4月13日) | 星期天(4月14日) | ||
---|---|---|---|---|
上午(9:00-11:30) | 下午(2:30-5:00) | 上午(9:00-11:30) | 下午(2:30-5:00) | |
工商管理(120201) | 企业经营战略(00151) 马克思主义基本原理概论(03709) 概率论与数理统计(经管类)(04183) | 管理学原理(00054) 金融理论与实务(00150) | 质量管理(一)(00153) 中国近现代史纲要(03708) 线性代数(经管类)(04184) | 英语(二)(00015) 管理系统中计算机应用(00051) 组织行为学(00152) |
专业 | 代码 | 教材名称 | 版本作者 | 出版社 | 版本信息 | 备注 | ||||||
工商管理(120201) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 周山芙 | 外研社 | 2012 | |||||||
00151 | 企业经营战略《企业经营战略概论》 | 白瑷峥 | 中国人大 | 2018 | ||||||||
03708 | 中国近现代史纲要自学考试学习读本 | 李捷、王顺生 | 高等教育 | 2018 | ||||||||
00054 | 管理学原理 | 白瑷峥 | 中国人大 | 2014 | ||||||||
00150 | 金融理论与实务 | 贾玉革 | 中国财经 | 2019 | ||||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论自学考试学习读本 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学 | 2018 | ||||||||
04184 | 线性代数(经管类) | 刘吉佑 | 北京大学 | 2018 | ||||||||
00153 | 质量管理(一)《质量管理学》 | 焦叔斌 | 中国人大 | 2018 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 柳金甫 张志刚 | 北京大学 | 2018 | ||||||||
00015 | 英语(二) | 张敬源 张虹 | 外研社 | 2012 | ||||||||
00152 | 组织行为学 | 高树军 | 中国人民 | 2016 |
官方自营书店有售安徽省自学考试指定专业教材套装【点击前往书店购买】 (以上专业计划信息仅供参考,具体内容请考生以《安徽省自学考试报考必读》公布的为准。)